Kindergärten / Schulen / öffentliche Auftraggeber
Gymnasium Starnberg, Rheinlandstrasse, Starnberg
| Auftraggeber: | Stadt Starnberg - Bauamt | 
| Zeitraum: | 2013 (Bauteil 1) + 2014 (Bauteil 2+3) | 
| Leistungen: | GK-Lochdecken in geschwungener Ausführung, Wärmedämmung, Lochdecken im EG in waagerechter Ausführung, Abbruch einer Wilhelmi-Akustikdecke. | 
| Volumen in €: | 76.000,00 (Bauteil 1), 27.000,00 (Bauteil 2 +3) | 
Kindergarten Allianz Versicherung, Unterföhring
| Auftraggeber: | SÄBU Holzbau, Biessenhofen | 
| Leistungen: | GK-Lochdecken, GK-Trennwände, Brandschutzverkleidungen, Spachtelarbeiten | 
| Zeitraum: | 2012 | 
| Volumen in €: | 72.000,00 | 
Kindergarten COCON, München Bogenhausen
| Auftraggeber: | Cocon Kids GmbH, München | 
| Architekt: | Hr. Günther, AB Firmhofer + Günther, München | 
| Zeitraum: | 2010 | 
| Leistungen: | GK-Lochdecken, GK-Trennwände, GK-Vorsatzschalen, F 90 Brandschutzverkleidungen, T 30 Stahltüren. | 
| Volumen in €: | 72.000,00 | 
Kindergarten Haar, Zunftstrasse 12, Haar
| Auftraggeber: | W. Reiter, Zimmerei-Holzbau, Brannenburg-Degerndorf | 
| Architekt: | G. Beckert, Schongau | 
| Zeitraum: | 2010 | 
| Leistungen: | Dachausbau, Wärmedämmung, GK-Trennwände, Trockenestrich,GK-Lochdecken | 
| Volumen in €: | 87.000,00 | 
Grundschule Rothpletzstraße, München
| Auftraggeber: | Landeshauptstadt München | 
| Architekt: | Kunze + Seeholzer, München | 
| Zeitraum: | 2010 | 
| Leistungen: | Brandschutzverkeidungen, GK-Trennwände, F90 Stahlträgerverkleidungen,L90 Lüftungskanalverkleidungen, WC-Trennwände | 
| Volumen in €: | 39.000,00 | 
Kindergarten Neuried, Zugspitzstr. 2
| Auftraggeber: | SÄBU Holzbau, Biessenhofe | 
| Zeitraum: | 2009 | 
| Leistungen: | Wärmedämmung, GK-Lochdecken, Trennwände, Spachtelarbeiten. | 
| Volumen in €: | 62.000,00 | 
Aufstockung Gymnasium Penzberg
| Auftraggeber: | SÄBU Holzbau, Biessenhofen | 
| Zeitraum: | 2008 | 
| Leistungen: | Wärmedämmung DG, F30 GK-Brandschutzdecken, F 90 Brandschutzdecken, Mineralfaserdecken, GK-Vorsatzschalen, Spachtelarbeiten | 
| Volumen in €: | 112.000,00 | 
Kindergarten McKinsey, München
| Auftraggeber: | McKinsey + Company Inc., München | 
| Architekt: | R. Ketterer, München | 
| Zeitraum: | 2007 | 
| Leistungen: | GK-Trennwände, GK-Vorsatzschalen, Türelemente | 
| Volumen in €: | 29.000,00 | 
Staatliches Bauamt München II
| Auftraggeber: | Staatliches Bauamt München II, München | 
| Objekte: | TUM / Hochschule für Musik / FMI Garching / div. Lehrstühle / Thierschbau | 
| Zeitraum: | ab 2001 | 
| Leistungen: | Brandschutzverkleidungen, Schallschutzmaßnahmen, Akustische Maßnahmen,Metalldecken, GK-Trennwände | 
| Volumen in €: | zwischen 800,00 bis 39.000,00 je Einzelauftrag, gesamt bis 2014 ca. 480.000,00 | 
